<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekretärinnen Tipps &#187; webservice</title>
	<atom:link href="http://www.sekretaerinnen-tipps.de/tag/webservice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekretaerinnen-tipps.de</link>
	<description>präsentiert vom Sekretärinnen Service</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 03:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webdienst für Zeitstrahlen</title>
		<link>http://www.sekretaerinnen-tipps.de/2009/10/webdienst-fur-zeitstrahlen/</link>
		<comments>http://www.sekretaerinnen-tipps.de/2009/10/webdienst-fur-zeitstrahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Lamprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[webservice]]></category>
		<category><![CDATA[zeitstrahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sekretaerinnen-tipps.de/2009/10/webdienst-fur-zeitstrahlen/</guid>
		<description><![CDATA[In Präsentationen und Festschriften kann es immer mal wieder nützlich sein, einen Zeitstrahl zu platzieren, der die Chronologie der Ereignisse visualisiert. Der Webdienst Xtimeline hilft Ihnen bei der Erstellung solcher Zeitstrahlen. Beim ersten Besuch der Seite unter http://www.xtimeline.com müssen Sie sich zunächst für ein kostenloses Benutzerkonto registrieren. Mit einem Klick auf „Create Timeline“ starten Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Präsentationen und Festschriften kann es immer mal wieder nützlich sein, einen Zeitstrahl zu platzieren, der die Chronologie der Ereignisse visualisiert. Der Webdienst Xtimeline hilft Ihnen bei der Erstellung solcher Zeitstrahlen. Beim ersten Besuch der Seite unter <a href="http://www.xtimeline.com">http://www.xtimeline.com</a> müssen Sie sich zunächst für ein kostenloses Benutzerkonto registrieren. Mit einem Klick auf „Create Timeline“ starten Sie den Dialog zur Entwicklung des Zeitstrahls. Hier geben Sie die Überschrift und eine Beschreibung ein. Außerdem legen Sie fest, ob auch Gäste des Dienstes den Zeitstrahl einsehen dürfen. Anschließend dürfen Sie die Ereignisse eintragen, die Sie berücksichtigen wollen. Die Reihenfolge der Eingabe spielt keine Rolle, um die Sortierung kümmert sich der Service selbst. Am Ende Ihrer Arbeit steht dann ein Zeitstrahl, der in Flash umgesetzt ist und damit auch direkt online eingesehen werden kann. Um ihn in einer anderen Anwendung zu nutzen, können Sie entweder die Liste der Ereignisse einsehen und diese über die Zwischenablage übernehmen oder Sie machen vom Zeitstrahl ein Bildschirmfoto, das Sie in Powerpoint importieren.</p>
<p><a href="http://www.sekretaerinnen-tipps.de/wp-content/uploads/xtimeline.jpg"><img alt="xtimeline" src="http://www.sekretaerinnen-tipps.de/wp-content/uploads/xtimeline-small.jpg" width="448" height="191" /></a></p>
<h3>Verwandte Beiträge</h3>
<ul class="related_post">
<li>Keine verwandten Beiträge</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekretaerinnen-tipps.de/2009/10/webdienst-fur-zeitstrahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

