<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sekretärinnen Tipps &#187; reisekosten</title>
	<atom:link href="http://www.sekretaerinnen-tipps.de/tag/reisekosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sekretaerinnen-tipps.de</link>
	<description>präsentiert vom Sekretärinnen Service</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 03:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Bahncard ist nicht immer günstig</title>
		<link>http://www.sekretaerinnen-tipps.de/2009/07/die-bahncard-ist-nicht-immer-gunstig/</link>
		<comments>http://www.sekretaerinnen-tipps.de/2009/07/die-bahncard-ist-nicht-immer-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Lamprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bahncard]]></category>
		<category><![CDATA[reisekosten]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[travelmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamprecht.net/seki/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie eigentlich, dass sich die Bahncard nicht immer rechnet? Erst ab einem bestimmen Volumen an Reisen im Jahr beginnt sich die Karte zu lohnen. Angenommen Sie tragen sich mit dem Gedanken eine Bahncard 50 anzuschaffen, die derzeit mit 225 Euro für die 2. Klasse zu Buche schlägt. Dann müssten Sie Strecken zurücklegen, die 452 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wussten Sie eigentlich, dass sich die Bahncard nicht immer rechnet? Erst ab einem bestimmen Volumen an Reisen im Jahr beginnt sich die Karte zu lohnen. Angenommen Sie tragen sich mit dem Gedanken eine Bahncard 50 anzuschaffen, die derzeit mit 225 Euro für die 2. Klasse zu Buche schlägt. Dann müssten Sie Strecken zurücklegen, die 452 Euro zum Normalpreis betragen. In diesem Fall hat sich die Bahncard zwar amortisiert, aber das verblüffende ist, dass Sie in diesem Fall mit einer Bahncard 25 immer noch 50 Euro gespart hätten. Es gilt also abzuwägen, wie groß das Fahrvolumen innerhalb von 12 Monaten ist!<br />
<h3>Verwandte Beiträge</h3>
<ul class="related_post">
<li>Keine verwandten Beiträge</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sekretaerinnen-tipps.de/2009/07/die-bahncard-ist-nicht-immer-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

